Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Bil. | Nama Perkhidmatan Dalam Talian | JAN 2011 | PERATUS | FEB 2011 | PERATUS | MAC 2011 | PERATUS |
1 | Sistem e-Aduan | 17 | 89% | 11 | 89% | 11 | 84% |
2 | Sistem e-Penyata | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | Sistem e-Borang | 2 | 1% | 1 | 1% | 2 | 16% |
Jumlah | 19 | 100% | 12 | 100% | 13 | 100% |
Bil. | Nama Perkhidmatan Dalam Talian | APR 2011 | PERATUS | MEI 2011 | PERATUS | JUN 2011 | PERATUS |
1 | Sistem e-Aduan | 11 | 64% | 16 | 80% | 13 | 81% |
2 | Sistem e-Penyata | 5 | 29% | 3 | 15% | 2 | 13% |
3 | Sistem e-Borang | 1 | 7% | 1 | 5% | 1 | 6% |
Jumlah | 17 | 100% | 20 | 100% | 16 | 100% |
|
Bil. | Nama Perkhidmatan Dalam Talian | OKT 2011 | PERATUS | NOV 2011 | PERATUS | DIS 2011 | PERATUS |
1 | Sistem e-Aduan | 8 | 80% | 6 | 86% | T | 78% |
2 | Sistem e-Penyata | 2 | 20% | 1 | 14% | 2 | 12% |
3 | Sistem e-Borang | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Jumlah | 10 | 100% | 7 | 100% | 9 | 100% |
Penerangan :
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Taiping. Laporan Statistik Perkhidmatan Dalam Talian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember bagi 2011