Bil. | Nama Perkhidmatan Dalam Talian | JUL 2014 | PERATUS | OGO 2014 | PERATUS | SEPT 2014 | PERATUS |
1 | Pos Online | 825 | 90% | 743 | 87% | 801 | 87% |
2 | Bank Islam | 65 | 7% | 54 | 6% | 72 | 7% |
3 | Sistem e-Bayar | 15 | 2% | 42 | 5% | 34 | 4% |
4 | Sistem e-Aduan | 8 | 1% | 10 | 2% | 12 | 2% |
5 | My Bayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maklumbalas (FMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lesen Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OSC Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 913 | 100% | 849 | 100% | 919 | 100% |
- Home
- MPT
- Citizens
- Businesses
- Visitors