Bil. | Nama Perkhidmatan Dalam Talian | OKT 2014 | PERATUS | NOV 2014 | PERATUS | DIS 2014 | PERATUS |
1 | Pos Online | 647 | 91% | 234 | 68% | 185 | 66% |
2 | Bank Islam | 32 | 5% | 21 | 6% | 32 | 11% |
3 | Sistem e-Bayar | 21 | 3% | 3 | 1% | 5 | 1% |
4 | Sistem e-Aduan | 10 | 1% | 87 | 25% | 57 | 22% |
5 | My Bayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maklumbalas (FMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lesen Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OSC Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 710 | 100% | 345 | 100% | 279 | 100% |
Penerangan :
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Taiping. Laporan Statistik Perkhidmatan Dalam Talian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember bagi 2014