imgKhas bagi pengguna
Imbas kod QR ini dengan telefon bimbit anda untuk capaian Mobile.


Malay | English | bahasa | Soalan Lazim | Pautan | Bantuan | Peta Laman
 
 

JABATAN KEJURUTERAAN

PROJEK/PEMBANGUNAN

MEMASTIKAN PROJEK PEMBANGUNAN MAJLIS, DIURUS MENGIKUT PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN DENGAN KOS BERPATUTAN

 

KEPUTUSAN BERIKUT DIBERIKAN BAGI SEMUA PERMOHONAN YANG LENGKAP DAM MEMATUHI SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

      1. Permohonan kelulusan Pelan Kerja Tanah diputuskan dalam tempoh 2 bulan.
      2. Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan dalam tempoh 2 bulan.
      3. Surat perakuan siap kerja tanah/jalan dan perparitan. Keputussan diberikan dalam tempoh 22 hari bekerja.
      4. Pengesahan pelan rekabentuk struktur diputuskan dalam tempoh 10 hari bekerja.

PENYELENGGARAAN

  • Mempamerkan tawaran sebutharga dan tender di papan kenyataan dalam tempoh 5 hari daripada tarikh ianya dibuka.
  • Ulasan Pelan Susunatur dikemukakan dalam tempoh 15 hari bekerja daripada tarikh ianya diterima.
  • Penyelenggaraan tandas awam bangunan Majlis dilaksanakan setiap hari mengikut jadual yang ditetapkan.

 

Daftar Masuk
Kalendar Aktiviti

icon icon Januari icon icon
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
icon icon Februari icon icon
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
icon icon Mac icon icon
M T W T F S S
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
icon icon April icon icon
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
icon icon Mei icon icon
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
icon icon Jun icon icon
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
icon icon Julai icon icon
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
icon icon Ogos icon icon
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
icon icon September icon icon
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
icon icon Oktober icon icon
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
icon icon November icon icon
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
icon icon Disember icon icon
M T W T F S S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
Tarikh Pengemaskinian: 30 Oktober 2008
Hakcipta Terpelihara 2008 © Majlis Perbandaran Taiping